
| Pos | Klub | M | M | S | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persipura Jayapura | 18 | 13 | 5 | 0 | 44 |
| 2 | Sriwijaya FC | 19 | 12 | 3 | 4 | 39 |
| 3 | Persib Bandung | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 |
| 4 | Arema FC | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 |
| 5 | Mitra Kukar | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 |
| 6 | Barito Putra | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 |
| 7 | Persisam Samarinda | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 |


18
Menang
Gol
Shot
On Target
Kartu
Kuning
Imbang
Kemasukan
Shot Off Target
Kartu Merah
Kalah
Clean Sheet
Penonton di Kandang